997.9 m - Chrobrego 4, Szczytno
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Wt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Srd. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Szw. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Pt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
1.3 km - Kościuszki 1, Szczytno
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Wt. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Srd. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Szw. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Pt. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
38.1 km - Wilczyńskiego 6C, Olsztyn
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Wt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Srd. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Szw. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Pt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
40.9 km - Al. J. Piłsudskiego 11/17, Olsztyn
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Wt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Srd. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Szw. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Pt. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
41.0 km - Ratuszowa 6, Mrągowo
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 09:00 | - | 16:30 | Bez przerwy |
Wt. | 09:00 | - | 16:30 | Bez przerwy |
Srd. | 09:00 | - | 16:30 | Bez przerwy |
Szw. | 09:00 | - | 16:30 | Bez przerwy |
Pt. | 09:00 | - | 16:30 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |